Superficie | 21.069.501 km² |
Población | 569.000.000 hab. |
Gentilicio | Latinoamericano/a |
Países | Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
Dependencias | De Francia: Clipperton Guadalupe Guayana Francesa Martinica San Bartolomé San Martín San Pedro y Miquelón De Estados Unidos: Puerto Rico |
Idiomas regionales |
|
Zona horaria | Del UTC-2 al UTC-8 |
Internet TLD | .lat |
Ciudades más extensas | [1] 1. São Paulo 2. Buenos Aires 3. San Juan 4. Ciudad de México 5. Río de Janeiro 6. Belo Horizonte 7. Campinas 8. Curitiba 9. Santiago 10. Porto Alegre |
Ciudades más pobladas | [2] 1. São Paulo 2. Ciudad de México 3. Buenos Aires 4. Río de Janeiro 5. Lima 6. Bogotá 7. Santiago 8. Belo Horizonte 9. Guadalajara 10. Caracas
|
Organizaciones regionales |
ALBA, Aladi, ALLC, APEC, BID, CAN, Caricom, Cepal, CSN, FAO, FLAR, G3, Mercosur, OECA, OECO, Parlatino, UNASUR, SEL, TLCAN. |
Anexos |
Ciudades más pobladas, Fuerzas armadas, Patrimonio de la Humanidad, Rascacielos, Rascacielos históricos, Universidades, Medallas olímpicas, Premios Nobel, Reinas de Belleza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario